미결 항목
v1 마감(2026-09-30) 시점 기준이다.
종결된 항목
| ID | 항목 | 결과 |
| B-001 | Gildle 지역 확장 (영등포구 → 서울 전역) | ✅ 2026-08-25 완료 (간선 약 23만) |
| B-002 | EC2 Docker 이미지 통합 (backend + auth) | 폐기 — 2026-09-03 프로덕션을 노트북으로 이전 |
| B-004 | mail/contacts 공개 페이지 401 | ✅ 2026-08-27 관리자 전용 게이트로 정리 |
| B-005 | 웹 토큰이 브라우저 저장소에 있음 | ✅ 2026-09-30 httpOnly 쿠키로 전환 |
| B-014 | 채팅 버그 묶음(10-07 추천 문구 실측 5건) | ✅ 2026-10-07 지어낸 제목 차단·상영작 안내·유사작·제외 장르·근거 없는 별점 제거 |
v1 이후 백로그
| ID | 항목 | 상태 | 비고 |
| B-003 | 길들 앱 Play 스토어 출시 | 진행중 | v1.0.1(빌드 2) 번들 준비, 내부 → 비공개 테스트(12명·14일) |
| B-006 | 짧은 access 토큰 + 상시 갱신 | 백로그 | 현재 7일. 갱신 경로는 준비돼 있다 |
| B-007 | 채팅 응답 스트리밍(SSE) | 백로그 | |
| B-008 | 판단 모델 7.8B 전환 검토 | 백로그 | 서빙 VRAM 8GB 제약으로 구성 재설계 필요 |
| B-009 | 회귀 하네스에 기록(봤어요·별점) 후속 장면 추가 | 백로그 | 09-30 실사용 버그가 전부 하네스 밖이었다 |
| B-010 | 길들 웹 장소 검색의 입력 중 호출 | 백로그 | 검색 서버(Nominatim) 정책상 제출 시 호출로 바꿀 것 |
| B-011 | 초기 목업 작품 주소 정리 | 백로그 | /mova/title/parasite 같은 옛 주소 |
| B-012 | 기존 린트·포맷 드리프트 | 거의 해소 | 10-07 실측 ruff 0건, 포맷 8파일(전부 문서 속 코드 예시) |
| B-013 | 추천 모델 응답 시간 | 백로그 | 처음 보는 질문의 추천 단계 약 4~5초(집 서버 GTX 1650: 프롬프트 처리 2~3초 + 생성 약 2초). llama.cpp 옵션 측정 결과 이득 3% 이내 — 남은 선택지는 후보 수 축소·노트북 GPU |
알려진 이슈
| ID | 항목 | 영향 | 우회 |
| I-001 | 2.4B 판단 모델의 천장 | 드문 표현에서 도구 선택·제목 추출 실수 | 코드 가드(근거·기록 검증)와 발화 기반 폴백 |
| I-002 | nvidia-smi free 수치 불안정 (WSL2) | VRAM 잔량 오판 | 실제 모델 로드로 확인 |
| I-003 | 운영 추론 + 학습 동시 불가 | VRAM 경합(8GB) | 학습은 Colab |
| I-004 | 홈 채팅 첫 질문 지연(약 25초) | 7.8B가 필요할 때만 올라온다 | 상시 적재는 VRAM 부족 |
| I-005 | 회귀 하네스 날짜 의존 검사 1건 | 특정 날짜에만 실패로 보임 | 제품 결함 아님 — 검사 수정 예정 |
| I-006 | 길들 겨울(결빙) 데이터 소량 | 겨울 안전 모드가 최단 경로와 거의 같다 | 결빙 예측은 보류, 그늘·푸른 길 모드 위주 |
| I-007 | 길들 그늘 계산 실측 검증 없음 | 절대값 신뢰도 미확인 | 합성 하네스·물리적 타당성까지만 확인 |
| I-008 | 같은 채팅 질문이 드물게 두 번 저장 | 대화 목록에 같은 제목이 둘(본인 계정 3쌍) | 원인 미확정 — 첫 답 직후 빈 새 대화로 재전송까지 좁힘, 요청 경로 진단 기록 배포(재발 시 확정) |