사업 개요
사업 목적
영화 선택 피로도와 반려견 산책 경로 탐색의 불편함을 AI 기술로 해결한다. 두 도메인을 하나의 모듈러 모놀리식 플랫폼에 통합하여 공통 인프라(인증·크롤링·AI)를 공유하면서도 독립적으로 확장할 수 있는 구조를 구축한다.
| 구분 | 문제 | 해결 |
| 영화 추천 | 수백 편의 신작에서 취향에 맞는 작품 선택에 시간 소요, 리뷰는 사람이 직접 작성 | LoRA 파인튜닝 모델로 개인화 추천 + 크롤링 데이터 기반 AI 리뷰 자동 생성 |
| 산책 경로 | 그늘·결빙·반려견 출입을 고려한 경로 탐색이 어려움 | OSM 보행 그래프 + 3축 환경 점수 기반 시즌별 최적 경로 계산 |
주요 사업 내용
Mova — AI 영화 추천 플랫폼
| 기능 | 내용 | 기술 |
| AI 맞춤 추천 | 사용자 취향 학습 기반 개인화 추천, GPU 미가용 시 자동 폴백 | LoRA(EXAONE-2.4B AWQ) + Gemini 듀얼 백엔드 |
| AI 리뷰 생성 | 크롤링 데이터 분석 → 평론가 톤 리뷰 작성 + 긍부정 종합 별점 산정 | KOBIS·Google News·위키피디아 → Gemini |
| 박스오피스 랭킹 | 일별/주간/월간 한국 박스오피스 집계 | KOFIC API, 포스터·관객수·매출 시각화 |
| 개봉 예정작 | 한국 개봉 예정 영화 자동 갱신, 월별 그룹핑 | TMDB API |
| 영화 AI 챗봇 | 영화 추천·정보 맥락 대화, 시청 이력과 취향 반영 | Gemini API |
| 대량 수집 | TMDB + KOFIC 합산 수만 편 점진 적재 배치 파이프라인 | upsert → credits 백필 → RAG 인제스트 |
| 소셜 로그인 | 웹(Google·Kakao·Naver) + 모바일(카카오) 통합 인증 | OAuth 2.0, JWT, RS256/HS256 |
| 컬렉션·찜 | 개인 영화 컬렉션 생성·관리, 찜 목록 토글 | - |
| 마이페이지 | 시청 기록, 리뷰 목록, 프로필 관리 | - |
Gildle — 반려견 산책 경로 추천
| 기능 | 내용 | 기술 |
| 보행 그래프 | 영등포구 도보 네트워크 추출 및 DB 저장 | osmnx → PostgreSQL (1,178 노드 / 1,616 엣지) |
| 환경 점수 산정 | 가로수·결빙·반려견 3축 점수 배치 산정 | 서울 열린데이터 CSV(cp949), EdgeScoreCalculator |
| 경로 추천 | 출발/도착 클릭 → 환경 점수 가중 최적 경로 | A* 알고리즘, 시즌 모드 가중치 전환 |
| 시즌 모드 | 봄가을(그늘 우선) / 겨울(결빙 회피) 자동 전환 | cost = distance × (1 - tree × 0.3) 또는 (1 + hazard × 0.5) |
| 구간별 시각화 | 경로를 점수별 색상으로 구간 표시 | Leaflet Polyline, 레이어별 색상 코딩 |
| 경로 요약 | 총 거리·도보 시간 + 나무·결빙·반려견 평균 점수 | 요약 패널 |
| 레이어 토글 | 나무 그늘·결빙 위험·반려견 친화도 전환 | 3개 ScoreLayer 탭 |
플랫폼 공통 기능
| 기능 | 내용 |
| 모듈러 모놀리식 | Star Topology(Hub: ontology, Spoke: mova·gildle·viewer), import-linter 의존 검사 |
| Clean Architecture | Hexagonal (Ports & Adapters), 의존 방향 바깥→안쪽, SOLID 원칙 |
| 인증·보안 | JWT 3계층 전달, IDOR 전수 수정(5건→0건), OAuth 2.0 3사 통합 |
| 데이터 파이프라인 | 크롤링(KOBIS·뉴스·위키) → AI 분석(Gemini) → DB 저장 자동화 |
| 이중 환경 운영 | EC2(프로덕션, GPU 없음) + 집(GPU, LoRA), Cloudflare Tunnel로 연결 |
| S3 연동 | 사진 업로드(Flutter), presigned URL 접근, Gemini OCR |
기대 효과
| # | 효과 | 설명 |
| 1 | 영화 탐색 시간 단축 | AI 개인화 추천 + 취향 벡터 코사인 재정렬로 영화 선택 피로도 감소 |
| 2 | 리뷰 자동화 | 크롤링 + LLM 파이프라인으로 신작 리뷰 즉시 생성, 별점 자동 산정 |
| 3 | 안전한 산책 경로 | 계절별 결빙 위험 회피, 그늘 우선 경로로 쾌적한 산책 환경 제공 |
| 4 | 모듈러 확장성 | Star Topology로 새 도메인(앱) 추가 시 Hub만 import, 기존 Spoke 영향 최소화 |
| 5 | GPU 무중단 | 듀얼 백엔드 폴백(LoRA ↔ Gemini, 전환 8초)으로 GPU 장애 시에도 서비스 유지 |
| 6 | 아키텍처 검증 | Clean Architecture Port 추상화로 CSV→PostgreSQL 전환 시 도메인 코드 변경 0건 달성 |